একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন/জাপান/জার্মানি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOBO |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/PED/TUV/TISCO/VALIN/METAL |
| মডেল নম্বার: | বাট ঢালাই জিনিসপত্র |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | PLY- কাঠের কেস বা প্যালেট বা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তার জন্য |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 কর্মদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
| উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | আকৃতি: | হ্রাস করা |
|---|---|---|---|
| সংযোগ: | বাট ঢালাই | টেকনিক্স: | ঢালাই |
| হেড কোড: | গোলাকার | আকার: | কাস্টমাইজড আকার |
| আবেদন: | পাইপ লাইন সংযোগ | স্ট্যান্ডার্ড: | DIN, ISO, 3A, SMS, BS, IDF, DS, BPE |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং | রঙ: | সাদা, কাস্টম করা যাবে |
| পেমেন্ট:: | ট্রেড আশ্বাস টিটি পেপ্যাল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সস্ট টাইটানিয়াম বাঁক,180 ডিগ্রি টাইটানিয়াম কনুই,45 ডিগ্রি টাইটানিয়াম বাঁক |
||


| পণ্য | টাইটানিয়াম কনুই |
| আবেদন | মোটরসাইকেল নিষ্কাশন মাফলার |
| উপাদান | Gr2 বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম |
| স্ট্যান্ডার্ড | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T |
| OD | 38/45/51/60/63/70/76/80/89/102 মিমি |
| ইঞ্চি সাইজ | 1.5"/1.75"/2.0"/2.5"/3.0"/3.5"/4.0"/4.5"/5.0"/6.0" |
| প্রাচীর বেধ | 1.0/1.2/1.5 মিমি |
| সনদপত্র | TUV, ISO9001 |
| উপকরণ | টাইটানিয়াম: গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 5, গ্রেড 7, গ্রেড 9, গ্রেড 12 |
| মান নিয়ন্ত্রণ | PMI, 100% আল্ট্রাসোনিক পরীক্ষা ইত্যাদি |


| আইটেম | DIA(C) | বেধ (B) | নমনের ব্যাসার্ধ (A) | কোণ | উপাদান | |||
| মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | ডিগ্রী | ||
| 1 | 38 | 1 | 1 | 0.0394 | 38 | 1.5 | 45/90 | GR2 টাইটানিয়াম |
| 2 | 45 | 1.75 | 1 | 0.0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 3 | 48 | 1.875 | 1 | 0.0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 4 | 50.8 | 2 | 1 | 0.0394 | 60 | 2.35 | 45/90 | |
| 5 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0.0394 | 63.5 | 2.5 | 45/90 | |
| 6 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0.0394 | 76.2 | 3 | 45/90 | |
| 7 | 70 | 2.755 | 1 | 0.0394 | 70 | 2.755 | 45/90 | |
| 8 | 76.2 | 3 | 1 | 0.0394 | 80 | 3.15 | 45/90 | |
| 9 | 76.2 | 3 | 1 | 0.0394 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 10 | ৮৯ | 3.5 | 1.2 | 0.0472 | 99 | 3.9 | 45/90 | |
| 11 | ৮৯ | 3.5 | 1.2 | 0.0472 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 12 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 85 | ৩.৩৫ | 45/90 | |
| 13 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 14 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 133 | 5.235 | 45/90 | |
| 15 | 114 | 4.5 | 1.5 | ০.০৫৯১ | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 16 | 114 | 4.5 | 1.5 | ০.০৫৯১ | 152 | 6 | 45/90 | |
| 17 | 127 | 5 | 1.5 | ০.০৫৯১ | 100 | 3.935 | 45/90 | |
| 18 | 127 | 5 | 1.5 | ০.০৫৯১ | 127 | 5 | 45/90 | |
| 19 | 152.4 | 6 | 1.5 | ০.০৫৯১ | 152.4 | 6 | 45/90 | |
| 20 |
কাস্টমাইজেশন
|
|||||||
![]()
