-
বাট ঢালাই জিনিসপত্র
-
স্টেইনলেস স্টীল কনুই
-
স্টেইনলেস স্টীল টি
-
স্টেইনলেস স্টীল Reducer
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ
-
দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল স্টাব শেষ
-
জাল পাইপ ফিটিং
-
steel flanges forged
-
এপিআই কার্বন ইস্পাত পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল নির্জন পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
Hastelloy পাইপ
-
তামা নিকেল টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
সর্পিল ক্ষত গোটানো পাল
-
এক্রাইলিক শীট কাস্ট করুন
-
ব্রাজিল --- Aimeeসর্বশেষ বিক্রেতার রেটিংতে, টোবো চমৎকার রেটিং জিতেছে, এটি ভাল, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। -
থাইল্যান্ড --- দেভ মুল্রয়এএসটিএম A213 T9 খাদ ইস্পাত পাইপ, স্থিতিশীল মানের, ভাল দাম, চমৎকার serive, TOBO গ্রুপ আমাদের বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। -
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র --- আলফারোASTM A182 F55 সুপার দ্বৈত চক্রের উন্নত পার্শ্ব, ভাল মানের, আমরা যে পছন্দ! এবং সময় প্রসবের সময়, খুব পেশাদারী।
2 ইঞ্চি বাটি ঢালাই জিনিসপত্র স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপ ডিন 2605 ইউএনএস S32750 3 "Sch80s
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Tobo |
| সাক্ষ্যদান | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| মডেল নম্বার | টুপি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1PCS |
| মূল্য | USD Depending on quantity |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাই-ওয়াইড কেস বা প্লেট |
| ডেলিভারি সময় | পরিমাণ উপর নির্ভর করে 10-100 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3,0000 পিসি |
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল কনুই | উপাদান গ্রেড | ইউএনএস S32750 |
|---|---|---|---|
| আকার | 1-48 ইঞ্চি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | গুঁতা ঢালাই নল জিনিসপত্র,গুঁতা ঢালাই পাইপ ফিটিং |
||
পণ্যের বিবরণ | |
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফিটিং |
পরিচিতিমুলক নাম | Tobo, |
মান | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
উপাদান | 304, 316L, 321, 310 এস, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, মোনেল 400, ইনকোলো 800 |
পৃষ্ঠতল | Pickling এবং উজ্জ্বল |
শংসাপত্র | ডিএনভি, বিভি, এলআর, জিএল, এনকে, আরএমআরএস |
বোঁচকা | কাঠের ক্ষেত্রে |
জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বাতাস দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা |
বিশেষ উল্লেখ |

রাসায়নিক রচনা(%) | |||||||||||
শ্রেণী | সি | যদি | MN | পি | এস | কোটি | এন | মো | এন | ছেদ | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13,00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24,00 ~ 26,00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13,00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23,00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24,00 ~ 26,00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00 ~ 23,00 | 23,00 ~ 28,00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | ≤0.75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |


