একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
টো গ্রুপ
টোবো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং (শঙ্ঘিয়া) কোং, লিমিটেডটিয়ান্ডা অয়েল পাইপ কোং, লিমিটেড
টোব পাইপলাইন সরঞ্জাম কোং, লিমিটেড টিপিসিও এবং টিস্কো পাইপ (তিয়ানজিন) কোং, লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TOBO |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TUV/SGS |
মডেল নম্বার: | ফ্ল্যাঞ্জ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 - 49 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,0000 পিসি |
তাপ চিকিত্সা: | QT | চাপ রেটিং: | 150lbs - 2500lbs |
---|---|---|---|
যন্ত্রপাতি: | সিএনসি মেশিন | ফ্ল্যাঞ্জ মুখ: | এফএফ, আরএফ ইত্যাদি |
ফেস টাইপ: | উত্থাপিত মুখ/সমতল মুখ/রিং টাইপ জয়েন্ট | প্রকার: | থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ |
Utstandard: | EN10228.3:1998 লেভেল 3 | বাইরে ব্যাস: | DN15-DN600 |
সংযোগ: | বাট ওয়েল্ড/সকেট ওয়েল্ড/থ্রেডেড | চাপ: | 150#~2500#, PN16~PN160 |
মাত্রা: | OD2600mm ID2000mm উচ্চতা200mm | উত্পাদনের নাম: | ফ্ল্যাঞ্জ |
ওজন কাঠামো: | 100kg|100kg-12টন | প্রক্রিয়াকরণ কৌশল: | জালিয়াতি |
চালান: | এফওবি তিয়ানজিন/সাংহাই, সিএফআর, সিআইএফ ইত্যাদি |
বিষয়
|
মূল্য
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ANSI, ASME
|
উৎপত্তিস্থল
|
চীন
|
ব্র্যান্ড নাম
|
মেটাল/টোবো
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ANSI/ASME B165
|
উপাদান
|
স্টেইনলেস স্টীল
|
পণ্যের নাম
|
ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
|
আকার
|
কাস্টমাইজযোগ্য
|
প্রয়োগ
|
পেট্রোলিয়াম
|
প্যাকিং
|
কাঠের কেস
|