একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
টো গ্রুপ
টোবো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং (শঙ্ঘিয়া) কোং, লিমিটেডটিয়ান্ডা অয়েল পাইপ কোং, লিমিটেড
টোব পাইপলাইন সরঞ্জাম কোং, লিমিটেড টিপিসিও এবং টিস্কো পাইপ (তিয়ানজিন) কোং, লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TOBO |
মডেল নম্বার: | #000014 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি মোরক |
ডেলিভারি সময়: | কমপক্ষে 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50-100টন |
ব্যবহার: | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি | শেষ প্রকার: | প্লেইন এন্ড, বেভেলড এন্ড, থ্রেডেড |
---|---|---|---|
অর্থ প্রদানের মেয়াদ: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, টেকসই, ইনস্টল করা সহজ, খরচ কার্যকর |
হেড স্টাইল: | হেক্স, রাউন্ড, স্কোয়ার | সংযোগের ধরন: | বিট ওয়েল্ড |
প্রযুক্তি: | এক্সট্রুডিং | উপরিভাগ: | মিরর পলিশিং, পিকলিং |
তাপমাত্রা রেটিং: | 1200°F পর্যন্ত | প্রকার: | বিরামহীন |
প্রাচীর বেধ: | SCH80 | সংযোগ শেষ করুন: | বিট ওয়েল্ড |
পণ্যের ধরন: | বিট ওয়েল্ড | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM |
স্ট্যান্ডার: | ANSI B16.9 | সহনশীলতা: | ASME B16.9 |
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত/স্টেইনলেস স্টীল/অ্যালয় স্টিল | আকার: | ১/৮ |
তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20°C থেকে 300°C | ইস্পাত নম্বর: | 1.0402 |
প্রযুক্তিগত: | ঠান্ডা ঘূর্ণিত, ঠান্ডা আঁকা | শরীরের উপাদান: | S304 |
বাইরের ব্যাসার্ধ: | 1 - 600 মিমি | প্রকার: | বিজোড় বা জোড় |
স্ট্যান্ডার্ড: | এএসএমই JIS ডিআইএন EN. ISO .GB .HG | উৎপাদন বছর: | বাট ঢালাই জিনিসপত্র |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ চাপ/জারা প্রতিরোধের/টেকসই | ফাংশন: | দ্রুত লকিং |
প্রযুক্তি: | ঢালাই | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | পিকলিং/পলিশিং/স্যান্ডব্লাস্টিং |
কাস্টমাইজড সাপোর্ট: | OEM, ODM, OBM | সংযোগ শেষ করুন: | বাট ঢালাই |
বেধ: | STD | উপাদান গ্রেড: | এস৪০০/টিপিওয়াই (ম্যারিলয়) |
প্যাকেজ: | কাঠের কেস/প্যালেট/ক্রেটস/বান্ডেল/ইত্যাদি। | চাপ: | 3000lb,6000lb |
চাপের হার: | ক্লাস150 থেকে ক্লাস 2500, PN10 থেকে PN40 | শেষ: | থাকা |
ক্ষয় প্রতিরোধের: | উচ্চ | সংযোগ: | বাট ঢালাই |
অ্যাপ্লিকেশন: | তেল ও গ্যাস/রাসায়নিক/পেট্রোকেমিক্যাল/বিদ্যুৎ কেন্দ্র | প্রয়োগ: | জল |
প্রক্রিয়া: | স্ট্যাম্পিং | মানদণ্ড: | ASME B16.9/ASME B16.11/MSS SP-75/MSS SP-43 |
হেড কোড: | চতুর্ভুজ | প্যাকিং: | প্লাই-কাঠের কেস |
তৈরির পদ্ধতি: | ফরজ | চাপ রেটিং: | 2000lbs, 3000lbs, 6000lbs, 9000lbs |
রঙ: | স্লিভার | কৌশল: | জালিয়াতি |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | পোলিশ | টেকনিক: | ঢালাই |
শংসাপত্র: | এমটিসি |
পণ্যের নাম
|
Asme B16.9 Ss 304/304l/316/316l স্টেইনলেস স্টীল বিট ওয়েল্ড ফিটিং পাইপ টিউব ফিটিং থ্রি ওয়ে টি রিডাক্সিং টি
|
|||
প্রকার
|
কব্জি, টি, রিডাক্টর, টিউব ফ্ল্যাঞ্জ,বল ভ্যালভ,বাটারফ্লাই ভ্যালভ ইত্যাদি।
|
|||
উপাদান
|
স্টেইনলেস স্টীল, নিকেল খাদ
|
|||
স্ট্যান্ডার্ড
|
GB,AISI,ASTM,DIN,EN,JIS
|
|||
গ্রেড
|
স্টেইনলেস স্টীল 304 / 304L / 310S / 316L / 316Ti / 316LN / 317L / 904L / 2205 / 2507 / 32760 / XM-19 / S31803 / S32750 / S32205 /
F50 / F60 / F55 / F60 / F61 / F65 ইত্যাদি |
|||
স্পেসিফিকেশন
|
স্ট্যান্ডার্ডঃ ওডিঃ DN15~2000
বেধঃ SCH10/10S SCH20 SCH30 SCHSTD SCH40/40S SCH60 SCH60 SCHXS SCH80/80S SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXXS SCH5S |
|||
অ-মানকঃ কাস্টমাইজ করা যায়
|
||||
প্যাকেজ
|
জলরোধী পলিপ্যাক, কাঠের বাক্স
|
|||
পরিদর্শন
|
আইএসও,এসজিএস,বিভি ইত্যাদি
|
|||
প্রয়োগ
|
রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়ো-মেডিকেল, পেট্রোকেমিক্যাল ও রিফাইনারি, পরিবেশ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিমান চলাচল, রাসায়নিক সার,
নিকাশী ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, বর্জ্য পোড়ানো ইত্যাদি। |