একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
 
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন! 
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
 
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
                    
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!            
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOBO | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO-9001:2000, API,CCS | 
| মডেল নম্বার: | এএসটিএম বি 564 ইউএনএস এন08367, সকেট ঢালাই টি | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs | 
| মূল্য: | USD0.1-30 PER PC | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাই-ওয়াইড কেস | 
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000000 পিসি | 
| নাম: | এএসটিএম বি 564 ইউএনএস এন08367, সকেট ঢালাই টি | পণ্য: | Elbows, reducers, পাইপ Tees, bends, পাইপ ক্যাপ | 
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | ASME B16.11 | ডেলিভার সময়: | 15days | 
| সংযোগ প্রকার: | ঢালাই, থ্রেডেড, BW, SW | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল জালিয়াতি জিনিসপত্র,জাল উচ্চ চাপ পাইপ ফিটিং | 
                                                            ||
ইস্পাত জালিয়াতি ফিটিং এএসটিএম বি 564 ইউএনএস এন08367, সকেট ঢালাই টি , ওয়েলডোলেট, স্তনবৃন্ত, হেক্স হেড প্লাগ, কনুই, টি, রেডুকার, এসড, 3000LB, 6000LB ANSI B16.11
NAME এর
ANSI বি 16.11 জাল জিনিসপত্র, ইস্পাত জাল পাইপ ফিটিং
পণ্য
Elbows, reducers, পাইপ Tees, bends, পাইপ ক্যাপ
উপাদান
কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল
আমরা ভোক্তাদের দ্বারা উত্পাদিত উপকরণ অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন
স্ট্যান্ডার্ড
এএনএসআই, এএসএমই, এপি 15L, ডিআইএন, জেআইএস, বিএস, জিবি
আমরা গ্রাহকদের দ্বারা অঙ্কন অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন।
প্রাচীর বেধ
Sch5-Sch160 XS XXS STD
আকার
1 / 2-72
আবেদন পরিসীমা
রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোলিয়াম শিল্প, শিল্প নির্মাণ, গার্হস্থ্য ইনস্টলেশন এবং অন্যান্য
ডেলিভার সময়
15-60 দিন
সার্ফেস চিকিত্সা
| মান | (এএসএমই / এএনএসআই বি 16.11, এমএসএস-এসপি -97, এমএসএস-এসপি -79, জেআইএস বি ২316, বিএস 3799 নেট) | 
|---|---|
| প্রক্রিয়া | বিনামূল্যে forging, প্লেট কাটা | 
| আয়তন | 1/8 "-4" (DN6-DN100) | 
| সংযোগ প্রকার | ঢালাই, থ্রেডেড, BW, SW | 
| আকৃতি | সমান | 
| উপাদান | নিকেল অ্যালায়: এএসটিএম বি 564/160/472 নিকেল 200 201 অলেট ওয়েল্ডোলেট থ্রেডলেট সকলেট ফ্ল্যাঞ্জোলেট, খাদ 255 20 31 6xn olets weldolet থ্রেডলেট সকলেট ফ্ল্যাঞ্জোলেট, মোন 400 কে 500 404 400 এ 30c olets weldolet থ্রেডলেট সকলেট ফ্ল্যাঞ্জোলেট, ইনকোজেল 600 601 625 718 783 690 x750 olets weldolet থ্রেডলেট sockolet flangeolet, incoloy 800 800h 800ht 825 901 925 6mo 25-6mo olets weldolet থ্রেডলেট sockolet flangeolet, hastelloy b b2 b3 c c4 c22 c276 c2000 x g-30 olets weldolet threadolet sockolet flangeolet, nimonic 80a 90 263 olets weldolet threadolet sockolet flangeolet। প্রকার: বুটওয়াল্ড আউটলেটস (ওয়েলডোলেট), সকেট ওয়েল্ড আউটলেটস (সোকলেট), থ্রেড আউটলেটস (থ্রেডোলেট), আউটলেটস (নিপলেট), 45 ° লেটারাল আউটলেটস (লেট্রলেট), কনুই আউটলেটস (এলবলেট) উৎপাদন স্ট্যান্ডার্ড: এমএসএস এসপি -97, জিবি 19২36 ইত্যাদি।  | 
স্টেইনলেস স্টিল সুপার ডুপ্লেক্স 2507 নিকেল, ক্রোমিয়াম এবং মলিবার্ডাম প্রণয়ন করা হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে প্রয়োগ করা হয় যা ব্যতিক্রমী শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। এই উচ্চ ইস্পাত খাদ উচ্চ তাপ পরিবাহিতা, ক্লোরাইড প্রতিরোধের এবং চাপ ক্ষয় ক্র্যাকিং এবং তাপ বিস্তার একটি কম সহকারী চমৎকার প্রতিরোধের আছে। এটি জারা এবং crevice জারা pitting, সাধারণ জারা চমৎকার প্রতিরোধের আছে।
সুপার ডুপ্লেক্স 570 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা পর্যন্ত কাজ করতে পারে যা শক্তির হ্রাসের ঝুঁকি রয়েছে। জৈব ও অজৈব অ্যাসিডের কারণে ফরমিক এসিড, অ্যাসিটিক এসিড এবং অ্যাসিড যা ক্লোরাইডগুলি ধারণ করে তাও একই রকম প্রতিরোধী। এই উচ্চ ইস্পাত খাদ বিশেষভাবে বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড প্রতিরোধ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়।
এছাড়াও S32750 হিসাবে পরিচিত
বিশিষ্ট ইস্পাত (ভারত) হল আমাদের কঠোর পরিশ্রমী বিশেষজ্ঞের নির্দেশিকা অনুসারে নির্মিত এএসটিএম এ 182 2507 সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিল থ্রেডোলেট ওলেট ফিটিংয়ের প্রিমিয়াম গুণমানের প্রস্তুতকারক, স্টকস্টিস্ট এবং সরবরাহকারী। আমরা ASTM A182 2507 সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল থ্রেডোলেট Olet জিনিসপত্র 50 বছর অভিজ্ঞ কোম্পানি। আমাদের এএসটিএম A182 2507 সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল থ্রেডলেট এবং অন্যান্য পণ্য মানের উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত হয় এবং মানের নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন পর্যায়ে একটি কঠোর মানের চেক মাধ্যমে যান। আন্তর্জাতিক মানের মান সঙ্গে সম্মতি পরিকল্পিত, এই ASTM A182 2507 সুপার দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল থ্রেডোলেট জারা প্রতিরোধের, বলিষ্ঠ এবং টেকসই। আমরা কাস্টমাইজড আকার এএসটিএম A182 2507 সুপার দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল থ্রেডোলেট Olets জিনিসপত্র সরবরাহ।
- আরও দেখুন: http://www.vishalsteel.com/olet-fittings/oletfittings-type-threadolet/duplexsteel-threadolet/olet-type-astm-a182-2507duplex-steel-threadolet/#sthash.xq4bBxyB.dpuf
সকেট কনুই 90 ডিগ্রী দীর্ঘ ব্যাসার্ধ ওজন (কেজি  | এম 3  | ||||||
ডিএন  | NPS  | SCH80 / 3000  | SCH160 / 6000  | XXS / 9000  | SCH80 / 3000  | SCH160 / 6000  | XXS / 9000  | 
6  | 1/8  | 0.09  | 0.15  | -  | 0.018 * 10-3  | 0.027 * 10-3  | -  | 
8  | 1/4  | 0.09  | 0.15  | -  | 0.027 * 10-3  | 0.042 * 10-3  | -  | 
10  | 3/8  | 0.12  | 0.32  | -  | 0.042 * 10-3  | 0.068 * 10-3  | -  | 
15  | 1/2  | 0.26  | 0.40  | 0.85  | 0.068 * 10-3  | 0.120 * 10-3  | 0.180 * 10-3  | 
20  | 3/4  | 0.35  | 0.65  | 1.48  | 0.120 * 10-3  | 0.180 * 10-3  | 0.310 * 10-3  | 
25  | 1  | 0.49  | 1.25  | 2.20  | 0.180 * 10-3  | 0.310 * 10-3  | 0.397 * 10-3  | 
32  | 1-1 / 4  | 0.85  | 1.40  | 2,90  | 0.310 * 10-3  | 0.397 * 10-3  | 0.745 * 10-3  | 
40  | 1-1 / 2  | 1.05  | 2.45  | 3.80  | 0.397 * 10-3  | 0.745 * 10-3  | 1.126 * 10-3  | 
50  | 2  | 1.75  | 2,76  | 6.35  | 0.745 * 10-3  | 1.126 * 10-3  | 1.724 * 10-3  | 
65  | 2-1 / 2  | 3.80  | 4.80  | -  | 1.126 * 10-3  | 1.724 * 10-3  | -  | 
80  | 3  | 5.20  | 8.85  | -  | 2.172 * 10-3  | 2.523 * 10-3  | -  | 
100  | 4  | 11.0  | -  | -  | 3.756 * 10-3  | -  | |

  |   নামমাত্র   | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | 
একজন  | -  | 7/8  | 31/32  | 1 1/8  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 3  | 3 3/8  | 4 3/16  | |
বি  | -  | 29/32  | 1 1/16  | 1 5/16  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/16  | 4 5/16  | 5 3/4  | |
WT  | -  | 0,198  | 0,283  | 0,500  | 0,773  | 1,013  | 1,550  | 2,180  | 3,140  | 6,500  | 10,925  | 26,675  | |
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | 7/8  | 31/32  | 1 1/8  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | 3 1/4  | 3 3/4  | 4 1/2  | |
বি  | 29/32  | 1 1/16  | 1 5/16  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | 4  | 4 3/4  | 6  | |
WT  | 0,236  | 0,350  | 0,592  | 0,973  | 1,355  | 2,265  | 2,407  | 3,500  | 5,920  | 11,900  | 14,438  | 31,975  | |
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | 31/32  | 1 1/8  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | 3 1/4  | 3 3/4  | 4 3/16  | 4 1/2  | |
বি  | 1 1/6  | 1 5/16  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | 4  | 4 3/4  | 5 3/4  | 6  | |
WT  | 0,250  | 0,625  | 1,023  | 1,625  | 2,625  | 3,500  | 6,750  | 7,500  | 13,438  | 20,875  | 39,050  | 38,000  | |

  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | 7/8  | 7/8  | 31/32  | 1 1/8  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 3  | 3 3/8  | 4 3/16  | |
বি  | 29/32  | 29/32  | 1 1/16  | 1 5/16  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/16  | 4 5/16  | 5 3/4  | |
সি  | 0,420  | 0,555  | 0,690  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | 2,906  | 3,535  | 4,545  | |
ডি  | 3/8  | 3/8  | 3/8  | 3/8  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 5/8  | 5/8  | 5/8  | 3/4  | |
ই  | 7/16  | 7/16  | 17/32  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1 1/16  | 1 1/4  | 1 1/2  | 1 5/8  | 2 1/4  | 2 5/8  | |
WT  | 0,250  | 0,250  | 0,345  | 0,540  | 0,925  | 1,307  | 2.000  | 2,640  | 4,070  | 8,750  | 12,500  | 27,800  | |
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | -  | -  | -  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | 3 1/4  | 3 3/4  | 4 1/2  | |
বি  | -  | -  | -  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | 4  | 4 3/4  | 6  | |
সি  | -  | -  | -  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | 2,906  | 3,535  | 4,545  | |
ডি  | -  | -  | -  | 3/8  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 5/8  | 5/8  | 5/8  | 3/4  | |
ই  | -  | -  | -  | 3/4  | 7/8  | 1 1/16  | 1 1/4  | 1 1/2  | 1 5/8  | 2 1/4  | 2 1/2  | 2 3/4  | |
WT  | -  | -  | -  | 1,375  | 2.000  | 3,313  | 3,750  | 7,480  | 8,240  | 16,625  | 23,500  | 33,000  | |
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | -  | -  | -  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | 3  | -  | -  | -  | |
বি  | -  | -  | -  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | 3 11/16  | -  | -  | -  | |
সি  | -  | -  | -  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | -  | -  | -  | |
ডি  | -  | -  | -  | 3/8  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 5/8  | -  | -  | -  | |
ই  | -  | -  | -  | 1  | 1 1/8  | 1 1/4  | 1 3/8  | 1 1/2  | ২ 1/8  | -  | -  | -  | |
WT  | -  | -  | -  | 2.00  | 3.31  | 3.75  | 6.50  | 7,88  | 8.75  | -  | -  | -  | |

  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | 7/8  | 7/8  | 31/32  | 1 1/8  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 3  | 3 3/8  | 4 3/16  | |
বি  | 29/32  | 29/32  | 1 1/16  | 1 5/16  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/16  | 4 5/16  | 5 3/4  | |
সি  | 0,420  | 0,555  | 0,690  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | 2,906  | 3,535  | 4,545  | |
ডি  | 3/8  | 3/8  | 3/8  | 3/8  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 5/8  | 5/8  | 5/8  | 3/4  | |
ই  | 7/16  | 7/16  | 17/32  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1 1/16  | 1 1/4  | 1 1/2  | 1 5/8  | 2 1/4  | 2 5/8  | |
WT  | 0,250  | 0,250  | 0,375  | 0,813  | 1,125  | 1,550  | 2,250  | 3,063  | 5,125  | 18.000  | 23,000  | 40.000  | |
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | ||||
একজন  | -  | -  | -  | 1 5/16  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | ||||
বি  | -  | -  | -  | 1 9/16  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | ||||
সি  | -  | -  | -  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | ||||
ডি  | -  | -  | -  | 3/8  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 1/2  | 5/8  | ||||
ই  | -  | -  | -  | 3/4  | 7/8  | 1 1/16  | 1 1/4  | 1 1/2  | 1 5/8  | ||||
WT  | -  | -  | -  | 1.500  | 2.500  | 3,460  | 5,250  | 8,750  | 9,438  | ||||
  | 1/8  | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1 1/4  | 1 1/2  | 2  | 2 1/2  | 3  | 4  | |
একজন  | -  | -  | -  | 1 1/2  | 1 3/4  | 2  | 2 3/8  | 2 1/2  | 3 1/4  | -  | -  | -  | |
বি  | -  | -  | -  | 1 27/32  | 2 7/32  | 2 1/2  | 3 1/32  | 3 11/32  | 4  | -  | -  | -  | |
সি  | -  | -  | -  | 0,855  | 1,065  | 1,330  | 1,675  | 1,915  | 2,406  | -  | -  | -  | |
ডি  | -  | -  | -  | 1/2  | 5/8  | 3/4  | 1  | 1  | 1 1/8  | -  | -  | -  | |
ই  | -  | -  | -  | 1  | 1 1/8  | 1 1/4  | 1 3/8  | 1 1/2  | ২ 1/8  | -  | -  | -  | |
WT  | -  | -  | -  | 2.50  | 4.12  | 4.12  | 5,12  | 9.44  | 22,19  | -  | -  | -  | 

