-
বাট ঢালাই জিনিসপত্র
-
স্টেইনলেস স্টীল কনুই
-
স্টেইনলেস স্টীল টি
-
স্টেইনলেস স্টীল Reducer
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ
-
দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল স্টাব শেষ
-
জাল পাইপ ফিটিং
-
steel flanges forged
-
এপিআই কার্বন ইস্পাত পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল নির্জন পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
Hastelloy পাইপ
-
তামা নিকেল টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
সর্পিল ক্ষত গোটানো পাল
-
এক্রাইলিক শীট কাস্ট করুন
-
ব্রাজিল --- Aimeeসর্বশেষ বিক্রেতার রেটিংতে, টোবো চমৎকার রেটিং জিতেছে, এটি ভাল, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। -
থাইল্যান্ড --- দেভ মুল্রয়এএসটিএম A213 T9 খাদ ইস্পাত পাইপ, স্থিতিশীল মানের, ভাল দাম, চমৎকার serive, TOBO গ্রুপ আমাদের বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। -
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র --- আলফারোASTM A182 F55 সুপার দ্বৈত চক্রের উন্নত পার্শ্ব, ভাল মানের, আমরা যে পছন্দ! এবং সময় প্রসবের সময়, খুব পেশাদারী।
ইউএনএস 6601 ইউএনএস 6625 ইউএনএস 10276 বুট ঢালাই জিনিসপত্র ঢালাই elbows, টি হ্রাস করা
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | TOBO |
| সাক্ষ্যদান | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| মডেল নম্বার | ইউএনএস 6601 (INCONEL 601), ইউএনএস 6625 (INCONEL 625), ইউএনএস 10276 (হ্যাসেলোলো সি 276) |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3pcs |
| মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাই-ওয়াইড কেস বা প্লেট |
| ডেলিভারি সময় | 15days |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 9980000 পিএসএস প্রতি মাসে |
| ভৌত গ্রেড | ইউএনএস 6601 (INCONEL 601), ইউএনএস 6625 (INCONEL 625), ইউএনএস 10276 (হ্যাসেলোলো সি 276) | আদর্শ | এএসএমই বি 16.9, এএসএমই বি 16.25, এমএসএস এসপি -75 ডিআইএন 2617 জেআইএসবি 2311 জেআইএসবি 2312 জেআইএসবি ২3 |
|---|---|---|---|
| তৈরির পদ্ধতি | পুশ, প্রেস, ফোর্জ, কাস্ট, ইত্যাদি | প্রয়োগ | পেট্রোলিয়াম / শক্তি / রাসায়নিক / নির্মাণ / গ্যাস / ধাতুবিদ্যা / জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি |
| প্যাকেজিং বিবরণ | গুঁতা ঢালাই পাইপ ফিটিং সাধারণত কাঠের ক্ষেত্রে, কাঠের pallets বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে বিক্রী করা উ | পরীক্ষা | সরাসরি পড়া হালকা বর্ণালী, হাইড্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষা, এক্সরে আবিষ্কারক, অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকরণ, চৌ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | গুঁতা welded পাইপ ফিটিং,শিল্প পাইপ ফিটিং |
||
ইউএনএস 6601 ইউএনএস 6625 ইউএনএস 10276 বুট ঢালাই জিনিসপত্র ঢালাই elbows, টি হ্রাস করা
নিকেল খাদ
এএসটিএম / এএসএমই এসবি 163 ইউএনএস 2200 (নিকেল 200)
এএসটিএম / এএসএমই এসবি 163 ইউএনএস 2201 (নিকেল 201)
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 163/165 ইউএনএস 4400 (মোনেল 400)
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 464 ইউএনএস 8020 (সব 20/20 সিবি 3),
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 704/705 ইউএনএস 8825 INCONEL (825)
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 167/517 ইউএনএস 6600 (INCONEL 600)
এএসটিএম / এএসএমই এসবি 167 ইউএনএস 6601 (INCONEL 601),
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 704/705 ইউএনএস 6625 (INCONEL 625)
এএসটিএম / এএসএমই এসবি 619/6২২/626 ইউএনএস 10276 (হ্যাসেলোলো সি 276)
তামার খাদ
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 111 ইউএনএস নং। সি 10100, 10200, 10300, 10800, 12000,12200, 70600, 71500।
এএসটিএম / এসএসইএম এসবি 466 ইউএনএস নং। সি 70600 (সিই-এনআই -90/10), সি 71500 (সিইউ-এনআই -70/30)
স্টেইনলেস এবং দ্বৈত ইস্পাত
মরিচা রোধক স্পাত
এএসটিএম / এসএসইএ SA 312 জিআর। টিপি 304, 304L, 304 এইচ, 309 এস, 309 এইচ, 310 এস, 310 এইচ, 316, 316TI, 316 এইচ, 316 এলএন, 317, 317L, 321, 321 এইচ, 347, 347 এইচ, 904L।
এএসটিএম / এসএসএমএ SA 358 সিএলএ এবং সিএল 3 জিআর। 304, 304L, 304 এইচ, 309 এস, 309 এইচ, 310 এস, 310 এইচ, 316, 316 এইচ, 321, 321 এইচ, 347।
দ্বৈত ইস্পাত
এএসটিএম / এসএসএমএ SA 790 ইউএনএস নং এস 31803, এস 32205, এস 32550, এস 32750, এস 32760।
কার্বন এবং খাদ ইস্পাত
কার্বন ইস্পাত
এএসটিএম / এএসএমআই 53 জিআর। এন্ড বি, এএসটিএম এ 106 গ। এ, বি & সি। এপিআই 5L জিআর। বি, এপিআই 5L এক্স 42, এক্স 46, এক্স 52, এক্স 60, এক্স 65 এবং এক্স 70।
এএসটিএম / এএসএমই একটি 691 জিআরএ, বি ও সি
মিশ্র ইস্পাত
এএসটিএম / এএসএমইএ 335 জিআরপি 1, পি 5, পি 9, পি 11, পি 1২, পি 22, পি 23, পি 91
এএসটিএম / এএসএমই একটি 691 জিআর 1 সিআর, 1 1/4 সিআর, 2 1/4 সিআর, 5 সিআর, 9 সিআর, 91

সাধারন পাইপ ফাইলের আকার | বেভেল এ ব্যাসার্ধ বাইরে | কেন্দ্র শেষ | ||||
ডিএন | D1 | D2 গ্রাহকের | সি | এম | ||
সিরিজ এ | সিরিজ বি | সিরিজ এ | সিরিজ বি | |||
20 × 20 × 15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25 × 25 × 20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 × 50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 65 × 40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 65 × 32 | 76.1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 65 × 25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88.9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101,6 | - | 88.9 | - | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101,6 | - | 76.1 (73) | - | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101,6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101,6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
100 × 100 × 90 | 114,3 | - | 101,6 | - | 105 | 102 |
100 × 100 × 80 | 114,3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 100 × 65 | 114,3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 105 | 95 |
100 × 100 × 50 | 114,3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 100 × 40 | 114,3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 × 100 | 139,7 | 133 | 114,3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 125 × 90 | 139,7 | - | 101,6 | - | 124 | 114 |
125 × 125 × 80 | 139,7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125 × 125 × 65 | 139,7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 124 | 108 |
125 × 125 × 50 | 139,7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 × 125 | 168,3 | 159 | 139,7 | 133 | 143 | 137 |
150 × 150 × 100 | 168,3 | 159 | 114,3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 150 × 90 | 168,3 | - | 101,6 | - | 143 | 127 |
150 × 150 × 80 | 168,3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 150 × 65 | 168,3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 × 150 | 219,1 | 219 | 168,3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 200 × 125 | 219,1 | 219 | 139,7 | 133 | 178 | 162 |
200 × 200 × 100 | 219,1 | 219 | 114,3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 200 × 90 | 219,1 | - | 101,6 | - | 178 | 152 |
250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219,1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168,3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139,1 | 133 | 216 | 191 |
250 × 250 × 100 | 273 | 273 | 114,3 | 108 | 216 | 184 |
300 × 300 × 250 | 323,9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
300 × 300 × 200 | 323,9 | 325 | 219,1 | 219 | 254 | 229 |
300 × 300 × 150 | 323,9 | 325 | 168,3 | 159 | 254 | 219 |
300 × 300 × 125 | 323,9 | 325 | 139,7 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 × 300 | 355,6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 355,6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 355,6 | 377 | 219,1 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 255,6 | 377 | 168,3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406,4 | 426 | 355,6 | 377 | 305 | 305 |
400 × 400 × 300 | 406,4 | 426 | 323,9 | 325 | 305 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406,4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406,4 | 426 | 219,1 | 219 | 305 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406,4 | 426 | 168,3 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457,2 | 478 | 406,4 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457,2 | 478 | 355,6 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457,2 | 478 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457,2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457,2 | 478 | 219,1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 529 | 457,2 | 478 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406,4 | 426 | 381 | 356 |
500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355,6 | 377 | 381 | 356 |
500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219,1 | 219 | 381 | 324 |
সাধারন পাইপ ফাইলের আকার | বেভেল এ ব্যাসার্ধ বাইরে | কেন্দ্র শেষ | ||||
ডিএন | D1 | D2 গ্রাহকের | সি | এম | ||
সিরিজ এ | সিরিজ বি | সিরিজ এ | সিরিজ বি | |||
350 × 350 × 300 | 356 | 377 | 324 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 356 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 356 | 377 | 219 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 356 | 377 | 168 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406 | 426 | 356 | 377 | 305 | 305 |
400 × 400 × 300 | 406 | 426 | 324 | 325 | 305 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406 | 426 | 219 | 219 | 305 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406 | 426 | 168 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457 | 480 | 406 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457 | 480 | 356 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457 | 480 | 324 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457 | 480 | 219 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 530 | 406 | 426 | 381 | 356 |
500 × 500 × 350 | 508 | 530 | 356 | 377 | 381 | 356 |
500 × 500 × 300 | 508 | 530 | 324 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 |
550 × 550 × 500 | 559 | - | 508 | - | 419 | 406 |
550 × 550 × 450 | 559 | - | 457 | - | 419 | 394 |
550 × 550 × 400 | 559 | - | 406 | - | 419 | 394 |
600 × 600 × 550 | 610 | - | 559 | - | 432 | 432 |
600 × 600 × 500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 |
600 × 600 × 450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 |
650 × 650 × 600 | 660 | - | 610 | - | 495 | 483 |
650 × 650 × 550 | 660 | - | 559 | - | 495 | 470 |
650 × 650 × 500 | 660 | - | 508 | - | 495 | 457 |
700 × 700 × 650 | 711 | - | 660 | - | 521 | 521 |
700 × 700 × 600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 |
700 × 700 × 550 | 711 | - | 559 | - | 521 | 508 |
750 × 750 × 700 | 762 | - | 711 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 650 | 762 | - | 660 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 600 | 762 | - | 610 | - | 559 | 533 |
800 × 800 × 750 | 813 | - | 762 | - | 597 | 584 |
800 × 800 × 700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 |
800 × 800 × 650 | 813 | - | 660 | - | 597 | 572 |
850 × 850 × 800 | 864 | - | 813 | - | 635 | 622 |
850 × 850 × 750 | 864 | - | 762 | - | 635 | 597 |
850 × 850 × 700 | 864 | - | 711 | - | 635 | 597 |
900 × 900 × 850 | 914 | - | 864 | - | 673 | 660 |
900 × 900 × 800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 |
900 × 900 × 750 | 914 | - | 762 | - | 673 | 648 |
950 × 950 × 900 | 965 | - | 914 | - | 711 | 711 |
950 × 950 × 850 | 965 | - | 864 | - | 711 | 698 |
950 × 950 × 800 | 965 | - | 813 | - | 711 | 686 |
1000 × 1000 × 950 | 1016 | - | 965 | - | 749 | 749 |
1000 × 1000 × 900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 |
1000 × 1000 × 850 | 1016 | - | 864 | - | 749 | 724 |

