সব পণ্য
-
বাট ঢালাই জিনিসপত্র
-
স্টেইনলেস স্টীল কনুই
-
স্টেইনলেস স্টীল টি
-
স্টেইনলেস স্টীল Reducer
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ
-
দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল স্টাব শেষ
-
জাল পাইপ ফিটিং
-
steel flanges forged
-
এপিআই কার্বন ইস্পাত পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল নির্জন পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
Hastelloy পাইপ
-
তামা নিকেল টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
সর্পিল ক্ষত গোটানো পাল
-
এক্রাইলিক শীট কাস্ট করুন
-
ব্রাজিল --- Aimeeসর্বশেষ বিক্রেতার রেটিংতে, টোবো চমৎকার রেটিং জিতেছে, এটি ভাল, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। -
থাইল্যান্ড --- দেভ মুল্রয়এএসটিএম A213 T9 খাদ ইস্পাত পাইপ, স্থিতিশীল মানের, ভাল দাম, চমৎকার serive, TOBO গ্রুপ আমাদের বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। -
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র --- আলফারোASTM A182 F55 সুপার দ্বৈত চক্রের উন্নত পার্শ্ব, ভাল মানের, আমরা যে পছন্দ! এবং সময় প্রসবের সময়, খুব পেশাদারী।
বাট ঢালাই পাইপ ক্যাপ স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 / WPNICMC
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | TOBO |
| সাক্ষ্যদান | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| মডেল নম্বার | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3pcs |
| মূল্য | USD0.3-50 PER PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাই-ওয়াইড কেস বা প্লেট |
| ডেলিভারি সময় | 15days |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 9990000 পিএসএস প্রতি মাসে |
পণ্যের বিবরণ
| নাম | পাইপ শেষ ক্যাপ | ভৌত গ্রেড | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরণ | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ শেষ ক্যাপ | বেধ | Sch5-Sch160, এসটিডি, এক্সএস, এক্সএক্সএস |
| মান | ANSI / ASTM বি 16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ শেষ ক্যাপ,টিউব শেষ ক্যাপ |
||
পণ্যের বর্ণনা
WP347 / 317L / WPS31254 স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপ 8 "Sch80S পাইপ শেষ ক্যাপ Asme বি 16.9
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ শেষ ক্যাপ,
অ্যালব্লি 825 এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ (ইউএনএস এন 8888)
সাধারণ নাম: Incoloy 825®, নিকেলভ্যাক® 825, নিকোফার® 4221
| সি | এম এন | পি | এস | যদি | কোটি | এন | মো | ছেদ | কো | সিবি টা | ti | আল | ফে | অন্যান্য | অন্যান্য |
| .05 সর্বোচ্চ | 1.0 সর্বোচ্চ | .03 সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ 5 | 19.5 - ২3.5 | 38.0 - 46.0 | 2.5 - 3.5 | 1.5 - 3.0 | 0.6 1.2 | 0.2 সর্বোচ্চ | 22.0 মিনিট |
বিশেষ উল্লেখ
| পত্রক / প্লেট | বৃত্তাকার বার | নল | নল | জিনিসপত্র | forgings |
| এএসএমই এসবি -4২4 | এএসএমই এসবি -২42 | এএসএমই এসবি -২423 এএসএমই এসবি -8২9 এসএসএম এসবি -705 এএসএমই এসবি -775 | এএসএমই এসবি -163 এএসএমই এসবি -704 এএসএমই এসবি -751 | ASME এসবি -366 | এসএসএম এসবি 564 |
ইনকোলো বাটভেল্ড ফিটিংগুলি সুপার জোয়ারের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিম্নরূপ পাওয়া যায়:
| শ্রেণী | UNS | W.Nr. | বাণিজ্যিক নাম |
| ইনকোলো 600 | N06600 | 2,4816 | ইনকোলো 600®, নিকেলভ্যাক® 600, ফেরোক্রোনিন® 600 |
| ইনকোণ 601 | N06601 | 2,4851 | ইনকোলো 601®, পাইরোমেট® 601, নিকোফার® 601 |
| ইনকোণ 617® | N06617 | 2,4663 | ইনকোলো 617®, নিকোফার® 617 |
| ইনকোণ 625 | N06625 | 2,4856 | ইনকোলো 625®, চর্নিন® 625, Altemp® 625, নিকেলভ্যাক® 625, হেনেস® 625 নিকোফার® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2,4668 | ইনকোলো 718®, নিকোফার® 5219, অ্যালভ্যাক® 718, হেনেস® 718, Altemp® 718 |
| ইনকোজেল এক্স 750 | N07750 | 2,4669 | ইনকোলো এক্স 750®, হেনেস এক্স 750®, পাইরোমেট® এক্স 750, নিকেলভ্যাক®এক্স 750, নিকোরোস® 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1,4876 | ইনকোলয় 800®, ফেরোক্রোনিন® 800, নিকেলভ্যাক® 800, নিকোফার® 3220 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1,4876 | ইনকোলয় 800H®, ফেরোক্রোনিন® 800, নিকেলভ্যাক® 800, নিকোফার® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1,4876 | ইনকোলয় 800HT®, ফেরোক্রোনিন® 800, নিকেলভ্যাক® 800, নিকোফার® 3220 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2,4858 | Incoloy 825®, নিকেলভ্যাক ® 825, নিকোফার 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম: স্টেইনলেস স্টীল পাইপ টুপি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম: buttweld-cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিস্তারিত: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রস্তাবিত পণ্য




