-
বাট ঢালাই জিনিসপত্র
-
স্টেইনলেস স্টীল কনুই
-
স্টেইনলেস স্টীল টি
-
স্টেইনলেস স্টীল Reducer
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ক্যাপ
-
দ্বৈত স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল স্টাব শেষ
-
জাল পাইপ ফিটিং
-
steel flanges forged
-
এপিআই কার্বন ইস্পাত পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল নির্জন পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
Hastelloy পাইপ
-
তামা নিকেল টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
সর্পিল ক্ষত গোটানো পাল
-
এক্রাইলিক শীট কাস্ট করুন
-
ব্রাজিল --- Aimeeসর্বশেষ বিক্রেতার রেটিংতে, টোবো চমৎকার রেটিং জিতেছে, এটি ভাল, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। -
থাইল্যান্ড --- দেভ মুল্রয়এএসটিএম A213 T9 খাদ ইস্পাত পাইপ, স্থিতিশীল মানের, ভাল দাম, চমৎকার serive, TOBO গ্রুপ আমাদের বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। -
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র --- আলফারোASTM A182 F55 সুপার দ্বৈত চক্রের উন্নত পার্শ্ব, ভাল মানের, আমরা যে পছন্দ! এবং সময় প্রসবের সময়, খুব পেশাদারী।
নিকেল অ্যালয়েস ইনকোজেল 600/601/800, ইনকোনেল 801/718 স্টেইনলেস স্টিল রেডুসার 10 "x6" কন / ইসি
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | TOBO |
| সাক্ষ্যদান | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| মডেল নম্বার | নিকেল অ্যালয়েস ইনকোজেল 600/601/800, ইনকোনেল 801/718 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3pcs |
| মূল্য | USD0.3-60 PER PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাই-ওয়াইড কেস বা প্লেট |
| ডেলিভারি সময় | 15days |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 9990000 পিএসএস প্রতি মাসে |
| প্রকারভেদ | Conc.reducer; Ecc reducer | উপাদান | নিকেল অ্যালয়েস ইনকোজেল 600/601/800, ইনকোনেল 801/718 |
|---|---|---|---|
| বেধ | Sch5-Sch160, এসটিডি, এক্সএস, এক্সএক্সএস | মান | ANSI / ASTM বি 16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| চিকিত্সা | এ) হালকাভাবে তৈলাক্ত বি) গ্যালোভাইজড সি) প্রয়োজনীয় হিসাবে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পাইপ Reducer ফিটিং,বাট ওয়েলে Reducer |
||
নিকেল অ্যালয়েস ইনকোজেল 600/601/800, ইনকোনেল 801/718 স্টেইনলেস স্টিল রেডুসার 10 "x6" কন / ইসি
নিকেল alloys উচ্চ তাপমাত্রা এবং অত্যন্ত ক্ষয়কারী মিডিয়া জন্য ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুত উত্পাদন শিল্প, রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, মহাকাশ প্রকৌশল জন্য এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সাধারণত। উন্নত নিকেল ভিত্তিক উচ্চ শক্তি অ্যালয়েজগুলি সাধারণত তাদের ভিত্তি হিসাবে নিকেল এবং ক্রোমিয়াম থাকে, যেমন মলিবডামাম, টংস্টেন এবং কোবল্টের উপাদানগুলি অতিরিক্ত কঠিন সমাধান শক্তিশালী করার জন্য যোগ করে। উচ্চ তাপমাত্রা শক্তি সমালোচনামূলক যেখানে, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম এবং niobium এর সংযোজন, যার ফলে বৃষ্টিপাত কঠোরতা যোগ করা আবশ্যক।
উপাদান গ্রেড / স্ট্যান্ডার্ড উপলব্ধ
নিকেল খাদ | উপাদান গ্রেড ( এএসটিএম / এএসএমই) | স্ট্যান্ডার্ড উপলব্ধ |
Inconel | UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N08800 UNS N08810 UNS N08825 | ASME SB167 SB423 SB407 SB444 |
Monel | UNS N04400 | আমার মত SB165 SB163 |
Hastelloy | ইউএনএস এন 10২76 (সি 276) এন060২২ (সি 22) এন06455 (সি 4) | আমার মত SB626 SB622 |
আকার পরিসীমা:
নিশ্ছিদ্র নল | ওডি: Φ16 মিমি-Φ114 মিমি; করুন WT: 1.0 মিমি-20mm |
ঢালাই পাইপ | ওডি: Φ10 মিমি-Φ273 মিমি; করুন WT: 2mm-30mm |
রাসায়নিক রচনা ও যান্ত্রিক সম্পত্তি
UNS | এন% | কোটি% | মো% | ছেদ% | ফে% | হিজড়া মিনি, এমপিএ | YS Min, এমপিএ |
N04400 | 63 মিনিট। | / | / | 28.0-34.0 | 2.50 সর্বোচ্চ | 483 | 193 |
N06600 | 72 মিনিট। | 14.0-17.0 | / | 0.50max | 6.0-10.0 | 552 | 241 |
N06601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | / | 1.0 সর্বোচ্চ | 552 | 207 | |
N06625 | 58 মিনিট। | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | / | 5.0 সর্বোচ্চ | 827 | 414 |
N08800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | / | 0.75 সর্বোচ্চ | 39.5min। | 517 | 207 |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 22.0 মিনিট। | 586 | 241 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের নাম: স্টেইনলেস স্টীল বায়ুসংক্রান্ত reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম: buttweld-reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিস্তারিত: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




