January 7, 2022
পণ্যের বর্ণনা
| পাইপের বাইরের ব্যাস | DIN86090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 বার | 14 বার | ||||||||
| ØD | প্রাচীর | ব্যাসার্ধ | তাত্ত্বিক | প্রাচীর | ব্যাসার্ধ | তাত্ত্বিক | |||
| বেধ | ওজন | বেধ | ওজন | ||||||
| নামমাত্র | আসল | e | ক | s | কেজি/পিস | e | ক | s | কেজি/পিস |
| ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | ||
| 1 | 30 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 |
| 2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 |
| 2.5 | 76.1 | 2 | 70 | 29 | 0.22 | 2 | 70 | 29 | 0.22 |
| 3 | ৮৮.৯ | 2 | ৮২.৫ | 34 | 0.32 | 2.5 | ৮২.৫ | 34 | 0.4 |
| 4 | 108 | 2.5 | 100 | 41 | 0.58 | 2.5 | 100 | 41 | 0.58 |
|
যোগাযোগের ঠিকানা
| |||||||||